服務熱線:
傳真:0769-87712110
手機:13809610224
Q?Q:16883654網址:http://www.dailypostcenter.com?
地址:東莞市松山湖高新技術產業園1棟
機組型號 | 主用 | 備用 | 柴油機型號 | 排量 | 機油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組 |
功率 | 功率 | (L) | 容量 | (g/kw/h) | (L×W×H | 重量 | ||
(KW) | (KW) | (L) | mm×mm×mm) | (KG) | ||||
BRC22 | 20KW | 22KW | 4B3.9-G2 | 3.9 | 11 | 211 | 1650×750×1300 | 660 |
BRC33 | 30KW | 33KW | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 11 | 214 | 1680×750×1300 | 750 |
BRC50 | 45KW | 50KW | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 11 | 212 | 1870×900×1300 | 806 |
BRC88 | 80KW | 88KW | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 16 | 214 | 2250×800×1300 | 1056 |
BRC110 | 100KW | 110KW | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 211 | 2250×800×1300 | 1056 |
BRC132 | 120KW | 132KW | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 208 | 2450×900×1300 | 1096 |
BRC165 | 150KW | 165KW | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 205 | 2450×965×1400 | 1442 |
BRC200 | 180KW | 200KW | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 205 | 2650×965×1500 | 1700 |
BRC220 | 200KW | 220KW | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2650×1000×1600 | 1870 |
BRC310 | 282KW | 310KW | 6ZTAA13-G3 | 13 | 45.42 | 192 | 3000×1050×1600 | 2590 |
BRC352 | 320KW | 352KW | 6ZTAA13-G2 | 13 | 45.42 | 192 | 3100×1150×1750 | 2690 |
BRC450 | 400KW | 450KW | QSZ13-G3 | 13 | 45 | 193 | 3100×1360×1870 | 3600 |
機組型號 | 主用 | 備用 | 柴油機型號 | 排量 | 機油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 機組 |
功率 | 功率 | (L) | 容量 | (g/kw/h) | (L×W×H | 重量 | ||
(KW) | (KW) | (L) | mm×mm×mm) | (KG) | ||||
BRC280 | 250KW | 280KW | NTA855-G1A | 14 | 38.6 | 191 | 3000×1150×1700 | 2770 |
BRC310 | 282KW | 310KW | NTA855-G2A | 14 | 38.6 | 191 | 3050×1150×1700 | 3000 |
BRC360 | 320KW | 360KW | NTAA855-G7A | 14 | 38 | 200 | 3150×1150×1700 | 3250 |
BRC400 | 360KW | 400KW | KTA19-G3 | 18 | 50 | 204 | 3250×1250×1900 | 3550 |
BRC450 | 400KW | 450KW | KTA19-G3A | 19 | 50 | 204 | 3250×1250×1900 | 3720 |
BRC505 | 460KW | 505KW | KTA19-G8 | 19 | 50 | 203 | 3250×1250×1900 | 4250 |
BRC520 | 480KW | 520KW | KTA19-G8 | 19 | 50 | 203 | 3350×1250×1900 | 4250 |
BRC550 | 500KW | 550KW | KTAA19-G6A | 19 | 50 | 206 | 3450×1550×1990 | 4400 |
BRC640 | 580KW | 640KW | KT38-GA | 38 | 135 | 210 | 4000×1810×2400 | 6350 |
BRC660 | 600KW | 660KW | KTA38-G2 | 37 | 135 | 215 | 4000×1810×2400 | 6350 |
BRC702 | 640KW | 720KW | KTA38-G2B | 37 | 135 | 200 | 4050×1810×2400 | 6550 |
BRC800 | 720KW | 800KW | KTA38-G2A | 37 | 135 | 200 | 4050×1810×2400 | 6550 |
BRC1000 | 910KW | 1000KW | KTA38-G9 | 37 | 135 | 199 | 4300×2100×2400 | 7850 |
BRC1250 | 1100KW | 1250KW | KTA50-G8 | 50 | 204 | 205 | 5100×2150×2550 | 10700 |
BRC1320 | 1200KW | 1320KW | KTA50-GS8 | 50 | 204 | 205 | 5100×2150×2550 | 10700 |
BRC1540 | 1400KW | 1540KW | QSK60-G3 | 60.2L | 280 | 191 | 5800×2250×2800 | 10700 |
BRC1800 | 1600KW | 1800KW | QSK60-G4 | 60.2 | 280 | 193 | 5800×2250×2800 | 14200 |
BRC2000 | 1800KW | 2000KW | QSK60-G13 | 60.2 | 280 | 197 | 6180×2250×2850 | 17000 |
■服務承諾:
公司將以滿足用戶的需求為宗旨,長期為用戶提供純正的備品備件、技術咨詢、指導安裝、免費調試、機組改造及人員的培訓。到用戶反饋的質量問題后,在24小時內作出答復或派出售后服務人員,盡快到達現場,盡心盡力做用戶滿意服務。
■服務體系:
一、售前服務
專業工程師為用戶提供售前的技術咨詢和規劃配套指導,如機組選型、配套、機房設計等,解答用戶在使用過程中遇到的疑難問題和提供相關的技術指導;
二、售中服務
我公司在收到用戶通知后立即派專業的技術人員到安裝現場進行知道機組的安裝和調試,并配合用戶做好驗收工作
三、售后服務
1、提供免費的機房設計、配電設計;
2、免費指導安裝、調試;
3、免費為用戶的操作及維護人員進行技術培訓和咨詢;
4、指導保養、維護;
5、對終用戶建立客戶檔案,跟蹤服務,定期巡檢,終身維修;
6、公司常年提供純正的備品備件,且維修工程師隨時可為您提供技術援助。